Championat der Kaltblutfohlen vom 26.6.2015 in Brück
Auch die Teilnehmerzahl dieser hochkarätigen Veranstaltung konnte sich sehen lassen. 16 Hengstfohlen und 22 Stutfohlen der Rasse Rheinisch-Deutsches Kaltblut stellten sich den prüfenden Augen der Richter Wolfgang Kühlechner, Dieter Quaas, Wolfgang Degel und Erdmann Schulz.
Sieger der Hengstfohlen (Louis x Bella) - Foto: © M.Groger
Das beste Hengstfohlen erkannten die erfahrenen Richter in dem Hengstfohlen von Tino Baatz aus Planebruch. Der Vater des munteren Fohlens, das die Wertnoten 9 für den Typ, 8,5 für das Exterieur, 9,5 für die Bewegung und 8,5 für den Schritt bekam, ist der Rheinische-Deutsche Braunschimmel Louis, die Mutter das Altmärker Kaltblut Bella. Zusätzlich zur Siegerschärpe erhielt der erfolgreiche Züchter aus Planebruch die bronzene Plakette für hervorragende Leistungen im Bereich der Tierzucht, verliehen vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt.
Siegerin der Stutfohlen (Franziskus x StPr Lilly) - Foto: © M.Groger
Bei den Stuten konnte sich ein Fohlen aus dem Hengst Franziskus und der Altmärker Staatsprämienstute Lilly durchsetzen, gezogen von der Agrar-Erzeuger-Gemeinschaft Pretzier aus Salzwedel. Sie erhielt für den Typ die Wertnote 9,5. Für Exterieur, Bewegung und Schritt jeweils eine 9. Zusätzlich erhielt die Agrar-Erzeuger-Gemeinschaft für ihre hervorragenden züchterischen Leistungen die silberne Plakette es Landes Sachsen-Anhalt.
Die Züchtergemeinschaft Schleef-Schneider aus Sandbeiendorf wurde mit der bronzenen Züchterplakette ausgezeichnet.
Veranstalter und Richter freuten sich sehr über die gute Akzeptanz der Fohlenschau, die Züchter und Fohlen weit über die brandenburgische Landesgrenze nach Brück lockte. Martin Berghaus kam mit Stutfohlen Elsa aus dem westfälischen Coesfeld. Er erhielt einen Sonderpreis für die weiteste Anreise.
Ergebnisse Kaltblutfohlen-Championat - Hengstfohlen
Platz | Lfd Nr | Fohlen | GebDat | Vater | Mutter | MutterVater | Aussteller | Note |
I | 15 | 10.05.2015 | Louis | Bella | Bertram I | Baatz, Ingo - Planebruch | 35,5 | |
II | 10 | 29.05.2015 | Arvid | Norelli | Norfolk | Lüdders, Günther - Malchow | 35,0 | |
III | 14 | 29.05.2015 | Arvid | Norderelbe | Nerlinger | Lüdders, Günther - Malchow | 34,5 | |
IV | 7 | Lord von Teschendorf | 12.03.2015 | Louis | Nelly | Nathan | Grüber, Michael und Roland - Löwenberger Land | 34,0 |
V | 4 | 04.03.2015 | Balduin | Hanka | Achat | Landgut, Elbeland Axien e.G. - Annaburg | 33,0 | |
8 | 16.03.2015 | Luidor | Festa | Fulminant | Schünemann, Hagen- Goldbeck | 32,5 | ||
16 | 26.05.2015 | Louis | Alina | Adrian | Baatz, Ingo- Planebruch | 31,5 | ||
9 | 29.04.2015 | Eros von Brück | Betty | Berthold | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 30,5 | ||
13 | 03.05.2015 | Napoleon | Emma | Eckbert | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 30,0 | ||
5 | 13.04.2015 | Nestor van Gaasbeek | Luci | Elysium von Brück | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 29,5 | ||
2 | 10.04.2015 | Baron | Elina | Nestor van Gaasbeek | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 29,5 | ||
3 | Exakt II | 15.04.2015 | Edgar | Nathans Sonne | Nathan | Platzeck, Christian - AltSchwerin | 29,0 | |
1 | Ecki | 21.01.2015 | Eik | Missy | Marquis | Berghaus, Martin - Coesfeld | 29,0 | |
11 | Felix | 16.04.2015 | Louis | Nele | Nestor van Gaasbeek | Lau, Christopher - Zehdenick | 29,0 | |
6 | Erich | 15.04.2015 | Edgar | Vivien | Verdun | Platzeck, Christian - Alt Schwerin | 28,0 |
Ergebnisse Kaltblutfohlen-Championat - Stutfohlen
Platz | Lfd Nr | Fohlen | GebDat | Vater | Mutter | MutterVater | Aussteller | Note |
I | 36 | 25.04.2015 | Franziskus | Lilly | Loustique D'el Mer | Pretzier, AEG - Salzwedel | 36,5 | |
II | 37 | 01.05.2015 | Axel von Axien | Edina | Eckbert | Baatz,Tino - Planebruch | 35,0 | |
III | 38a | 03.05.2015 | Heidjer II | Babeth | BertiI | Scheel, Manfred - Spoldershagen | 34,5 | |
IV | 21 | Louisa von Grüneberg | 08.03.2015 | Louis | Nelli | Nathan | Schmidt, Andreas -Löwenberger Land | 34,0 |
IV | 32 | 27.04.2015 | Albert von Brück | Libelle | Famulus | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 34,0 | |
VI | 20 | 31.03.2015 | Erosvon Brück | Elena von Brück | Contador | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 33,5 | |
VI | 26 | Elfi | 27.03.2015 | Emilio | Nixe | Nappes | Funke, Matthias u. Pia - Dorsten | 33,5 |
19 | Edith | 04.03.2015 | Erdmann | Adele | Amethyst von Wernstedt | ZG Schleef-Schneider - Sandbeiendorf | 33,0 | |
38 | 01.05.2015 | Uded | Uljana | Ulano | Rohr, Wolfgang - Oberkrämer | 33,0 | ||
33 | Louise von Grüneberg | 30.04.2015 | Louis | Naomie | Nerlinger | Schmidt, Andreas - Löwenberger Land | 32,5 | |
30 | 15.04.2015 | Baron | Pia von Brück | Celtic | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 32,5 | ||
34 | Aida vom Ohrestrand | 28.04.2015 | Axel von Axien | Nora | Vigilant | Schumann, Hansjoachim - Calvörde | 32,0 | |
31 | Annabell | 24.04.2015 | Axel von Axien | Ehla | Elan von Dönitz | Becker, Gerold - Beuster | 31,5 | |
35 | 30.04.2015 | Eros von Brück | Lilly von Brück | Condor III | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 31,5 | ||
17 | 26.03.2015 | Contador | Evi | Eckbert | Brücker Agrar- und Landschafts GbR Haseloff | 31,0 | ||
24 | Aenn vom Ohrestrand | 23.03.2015 | Axel von Axien | Ariane vom Ohrestrand | Adrian | Schumann, Hansjoachim - Calvörde | 30,0 | |
28 | 15.04.2015 | Nestor van Gaasbeek | Olympia | Obelix | Landwirtschaftsbetrieb - Luckaitztal | 30,0 | ||
18 | Elsa | 26.01.2015 | Eik | Julchen | Joerg | Berghaus, Martin - Coesfeld | 29,5 | |
22 | Edda | 20.03.2015 | Edward | Belvedera | Berti II | Kosinski, Heinz-Georg - Eilsdorf | 29,5 | |
29 | 10.05.2015 | Orkan | Annabell von Gransee | Arsenal | Peter, Olaf-Gransee | 29,5 |
Siegerin der Stutfohlen (Franziskus x StPr Lilly) - Foto: © M.Groger
2.Platz Hengstfohlen (Arvid x Norelli) - Foto: © M.Groger
3.Platz Hengstfohlen (Arvid x Norderelbe) - Foto: © M.Groger
2.Platz Hengstfohlen (Arvid x Norelli) - Foto: © M.Groger
Sieger der Hengstfohlen (Louis x Bella) - Foto: © M.Groger
Sieger der Hengstfohlen (Louis x Bella) - Foto: © M.Groger
Aus der Nähe begutachtet - Foto: © M.Groger
Früh übt sich - Foto: © M.Groger
Text: Elke Schulze / Fotos: © Melanie Groger